Топ-10 МФО за надійністю
Рейтинг базується на аналізі умов, відгуків та прозорості роботи компаній.
| # | МФО | Ставка | Макс. сума | Оцінка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CreditPlus | від 0% | 15 000 грн | ⭐ 9.5 |
| 2 | Moneyveo | від 0.01% | 15 000 грн | ⭐ 9.3 |
| 3 | Dinero | від 0% | 10 000 грн | ⭐ 9.1 |
| 4 | MyCredit | від 0% | 10 000 грн | ⭐ 9.0 |
| 5 | KF.UA | від 0.01% | 10 000 грн | ⭐ 8.8 |
| 6 | Miloan | від 0.01% | 8 000 грн | ⭐ 8.7 |
| 7 | Cashpoint | від 0.01% | 7 000 грн | ⭐ 8.5 |
| 8 | Позичайко | від 0% | 6 000 грн | ⭐ 8.4 |
| 9 | SOS Credit | від 0.01% | 8 000 грн | ⭐ 8.2 |
| 10 | Швидко Гроші | від 0.01% | 5 000 грн | ⭐ 8.0 |
📖 Повний рейтинг з детальними оглядами та калькулятором переплати — на Гроші 24/7 — Рейтинг МФО.